
Read Norwich | Latest Norwich City News, Transfers & Championship Analysis







| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ··· | ||||
| 6 | 44 | +6 | 70 | |
| 7 | 44 | +4 | 70 | |
| 8 | 44 | +8 | 66 | |
| 9 | 44 | +8 | 64 | |
| 10 | 44 | 0 | 60 | |
| 11 | 44 | -4 | 60 | |
| 12 | 44 | -1 | 59 | |
| ··· | ||||
Articles
View All →





First Team
View All →












| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ··· | ||||
| 6 | 44 | +6 | 70 | |
| 7 | 44 | +4 | 70 | |
| 8 | 44 | +8 | 66 | |
| 9 | 44 | +8 | 64 | |
| 10 | 44 | 0 | 60 | |
| 11 | 44 | -4 | 60 | |
| 12 | 44 | -1 | 59 | |
| ··· | ||||











