
Read Norwich | Latest Norwich City News, Transfers & Championship Analysis







| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ··· | ||||
| 12 | 37 | 0 | 50 | |
| 13 | 37 | +1 | 49 | |
| 14 | 37 | -4 | 49 | |
| 15 | 36 | +4 | 48 | |
| 16 | 37 | +3 | 48 | |
| 17 | 37 | -9 | 47 | |
| 18 | 37 | -13 | 47 | |
| ··· | ||||
News
View All →





Articles
View All →





First Team
View All →












| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ··· | ||||
| 12 | 37 | 0 | 50 | |
| 13 | 37 | +1 | 49 | |
| 14 | 37 | -4 | 49 | |
| 15 | 36 | +4 | 48 | |
| 16 | 37 | +3 | 48 | |
| 17 | 37 | -9 | 47 | |
| 18 | 37 | -13 | 47 | |
| ··· | ||||

















