
Current season standings · Updated hourly
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 18 | 7 | 6 | 49 | 30 | +19 | 61 | WWWWW | |
| 2 | 31 | 17 | 8 | 6 | 63 | 35 | +28 | 59 | DLLWW | |
| 3 | 32 | 16 | 8 | 8 | 41 | 37 | +4 | 56 | WWDWL | |
| 4 | 30 | 15 | 9 | 6 | 51 | 29 | +22 | 54 | WDLWW | |
| 5 | 31 | 16 | 6 | 9 | 50 | 43 | +7 | 54 | LDWWW | |
| 6 | 32 | 13 | 9 | 10 | 47 | 39 | +8 | 48 | WLWDW | |
| 7 | 32 | 12 | 12 | 8 | 40 | 36 | +4 | 48 | DWDLL | |
| 8 | 31 | 12 | 11 | 8 | 44 | 39 | +5 | 47 | LWWDL | |
| 9 | 31 | 13 | 7 | 11 | 43 | 38 | +5 | 46 | WLWLD | |
| 10 | 32 | 12 | 10 | 10 | 48 | 44 | +4 | 46 | WWWDW | |
| 11 | 32 | 12 | 10 | 10 | 43 | 39 | +4 | 46 | DWWDW | |
| 12 | 32 | 11 | 12 | 9 | 41 | 38 | +3 | 45 | DLDLD | |
| 13 | 32 | 12 | 8 | 12 | 43 | 46 | -3 | 44 | LDWLD | |
| 14 | 32 | 12 | 7 | 13 | 34 | 29 | +5 | 43 | LDLDL | |
| 15 | 32 | 13 | 3 | 16 | 45 | 45 | 0 | 42 | WLWDW | |
| 16 | 32 | 12 | 6 | 14 | 38 | 39 | -1 | 42 | LWWLW | |
| 17 | 32 | 11 | 6 | 15 | 42 | 42 | 0 | 39 | WWLWW | |
| 18 | 31 | 10 | 9 | 12 | 30 | 38 | -8 | 39 | WDWLL | |
| 19 | 32 | 9 | 8 | 15 | 30 | 41 | -11 | 35 | WLWLD | |
| 20 | 32 | 9 | 7 | 16 | 32 | 47 | -15 | 34 | DDLDL | |
| 21 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 39 | -12 | 33 | LLWDD | |
| 22 | 32 | 10 | 8 | 14 | 44 | 51 | -7 | 32 | LLLLD | |
| 23 | 32 | 6 | 10 | 16 | 28 | 44 | -16 | 28 | LDLLW | |
| 24 | 32 | 1 | 8 | 23 | 19 | 64 | -45 | -7 | LLLLL |
