
Norwich Squad
Current season stats · Updated every 4 hours
Goalkeepers
| # | Player | Apps | Starts | Mins | CS | GC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladan Kovačević Age 27 | 38 | 38 | 3420 | 8 | 46 | 5 |
| 31 | Louie Moulden Age 24 | – | – | – | – | – | – |
| 32 | Daniel Grimshaw Age 28 | 1 | 1 | 90 | 1 | – | – |
| 34 | Vicente Reyes Age 22 | – | – | – | – | – | – |
| 39 | Daniel Barden Age 25 | – | – | – | – | – | – |
Defenders
| # | Player | Apps | Starts | Mins | Goals | Assists | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Harry Amass Age 19 | 1 | – | 15 | – | – | – |
| 3 | Jack Stacey Age 29 | 30 | 17 | 1554 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Shane Duffy Age 34 | 4 | 3 | 260 | – | – | 2 |
| 5 | Jakov Medic Age 27 | 15 | 12 | 1146 | – | 1 | 3 |
| 6 | Harry Darling Age 26 | 29 | 28 | 2477 | 1 | 1 | 6 |
| 14 | Ben Chrisene Age 22 | 19 | 15 | 1257 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Ruairi McConville Age 20 | 24 | 23 | 2079 | – | 1 | 2 |
| 33 | José Córdoba Age 24 | 21 | 18 | 1703 | – | 1 | 2 |
| 35 | Kellen Fisher Age 21 | 36 | 31 | 2849 | – | – | 8 |
| 47 | Lucien Mahovo Age 20 | 6 | 2 | 201 | – | – | – |
| 48 | Theodore Adelusi Age 18 | – | – | – | – | – | – |
Midfielders
| # | Player | Apps | Starts | Mins | Goals | Assists | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | P. Mattsson Age 24 | 26 | 23 | 2093 | 1 | – | 8 |
| 11 | Emiliano Marcondes Age 31 | 16 | 7 | 654 | 1 | 2 | – |
| 16 | Jacob Wright Age 20 | 24 | 11 | 1080 | – | 3 | 2 |
| 18 | Amankwah Forson Age 23 | 15 | 5 | 456 | 2 | – | – |
| 20 | Anis Slimane Age 25 | 15 | 11 | 930 | 5 | 1 | 4 |
| 22 | Mirko Topić Age 25 | 16 | 13 | 1039 | – | – | 3 |
| 23 | Kenny McLean Age 34 | 36 | 35 | 3081 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | Paris Maghoma Age 24 | 8 | 4 | 432 | 1 | 1 | – |
| 26 | Sam Field Age 27 | 9 | 5 | 463 | – | 1 | 1 |
| 26 | Marcelino Núñez Age 26 | 2 | 1 | 71 | – | 1 | – |
| 27 | Jeffrey Schlupp Age 33 | 9 | 4 | 420 | – | 1 | 2 |
| 29 | Oscar Schwartau Age 19 | 30 | 21 | 1850 | 3 | 1 | – |
| 41 | Gabe Forsyth Age 19 | – | – | – | – | – | – |
Attackers
| # | Player | Apps | Starts | Mins | Goals | Assists | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Liam Gibbs Age 23 | 15 | 9 | 802 | – | – | 1 |
| 9 | Josh Sargent Age 26 | 23 | 23 | 1954 | 7 | 3 | – |
| 10 | Matej Jurasek Age 22 | 16 | 6 | 505 | – | 2 | – |
| 17 | Ante Crnac Age 22 | 11 | 8 | 759 | – | – | 2 |
| 19 | Papa Amadou Diallo Age 21 | 9 | 6 | 538 | – | 2 | 1 |
| 21 | Ali Ahmed Age 25 | 13 | 12 | 950 | 4 | 3 | – |
| 24 | Jovon Makama Age 22 | 28 | 18 | 1639 | 10 | – | 3 |
| 30 | Mathias Kvistgaarden Age 23 | 29 | 9 | 902 | 6 | 1 | – |
| 37 | Mohamed Touré Age 22 | 4 | 3 | 179 | 4 | 1 | – |
| 42 | Tony Springett Age 23 | 15 | 7 | 568 | – | – | 1 |
| 46 | Errol Mundle-Smith Age 20 | 10 | – | 201 | – | – | – |
Latest Articles





